Descripción
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Producto | Escaleras de mano |
|---|---|
| Clasificación de servicio | Tipo IA |
| Número de pasos | 8 |
| Material | Fibra de vidrio |
| Altura máxima de pie (pulgadas) | 68 |
| Volumen abierto (m³) | 1.9 |
| Ancho abierto (pulgadas) | 48 |
| Profundidad cerrada | 7 |
| Certificado | ANSI |
| SKU | FXS1508 |
| Capacidad de carga (libras) | 300 |
| Tipo de peldaño | Paso estándar |
| Peso | 28 |
| Alcance máximo (pulgadas) | 147 |
| Altura abierta (pulgadas) | 92 |
| Volumen cerrado (pies cúbicos) | 2.584 |
| Ancho cerrado (pulgadas) | 26 |
| OSHA | Certificado |
| Estilo | Paso cruzado |
| Tamaño | 8 |
| Profundidad del paso | 3 |
| Volumen abierto (pies cúbicos) | 3.82 |
| Profundidad abierta (pulgadas) | 26.25 |
| Altura cerrada | 99 |
| Ancho superior cerrado (pulgadas) | 13.1875 |





