Descripción
Selector de producto
| Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | LDV55-SAI400TK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 55» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de aspecto | 9:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 2160×3840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colores de la pantalla | 1.07B (10 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | 350nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión (H × V ) | 178°/178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de visualización | Retrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanza de vida | 30.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


